Panasonic · 20,000–29,999 lumens
Panasonic PT-HTQ20
The Panasonic PT-HTQ20 is a 0.96" DLP x 1 projector rated at 20,000 lumens with a native resolution of 3840×2400. It uses a rgb laser light source rated for 20,000 hours / 24,000 hours (Eco). 20 interchangeable lenses are listed, covering throw ratios from 0.36:1 to 16.6:1. Released Pending.
Throw distance table
Distance from lens to surface for each image width (16:10 (4K HD)). Calculated as throw ratio × width; check the manufacturer's lens calculator before installation.
| Image width | Height | ET-D3LES20 Zoom 1.79–2.59:1 | ET-D3LES20 Zoom 1.67–2.41:1 | ET-D3LET30 Zoom 2.57–5.0:1 | ET-D3LET30 Zoom 2.88–5.61:1 | ET-D3LET40 Zoom 5.54–8.9:1 | ET-D3LET80 Zoom 8.83–16.6:1 | ET-D3LEW10 Zoom 1.52–2.07:1 | ET-D3LEW10 Zoom 1.35–1.84:1 | ET-D3LEW10 Zoom 1.26–1.72:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.7–0.92:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.65–0.85:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.69–0.91:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.78–1.02:1 | ET-D3LEW50 Fixed 0.84:1 | ET-D3LEW50 Fixed 0.75:1 | ET-D3LEW50 Fixed 0.69:1 | ET-D75LE95 Fixed 0.39:1 | ET-D75LE95 Fixed 0.36:1 | ET-D75LE95 Fixed 0.39:1 | ET-D75LE95 Fixed 0.44:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (6.6 ft) | 1.25 m | 3.6–5.2 m | 3.3–4.8 m | 5.1–10.0 m | 5.8–11.2 m | 11.1–17.8 m | 17.7–33.2 m | 3.0–4.1 m | 2.7–3.7 m | 2.5–3.4 m | 1.4–1.8 m | 1.3–1.7 m | 1.4–1.8 m | 1.6–2.0 m | 1.7 m | 1.5 m | 1.4 m | 0.8 m | 0.7 m | 0.8 m | 0.9 m |
| 3 m (9.8 ft) | 1.88 m | 5.4–7.8 m | 5.0–7.2 m | 7.7–15.0 m | 8.6–16.8 m | 16.6–26.7 m | 26.5–49.8 m | 4.6–6.2 m | 4.1–5.5 m | 3.8–5.2 m | 2.1–2.8 m | 2.0–2.5 m | 2.1–2.7 m | 2.3–3.1 m | 2.5 m | 2.2 m | 2.1 m | 1.2 m | 1.1 m | 1.2 m | 1.3 m |
| 4 m (13.1 ft) | 2.5 m | 7.2–10.4 m | 6.7–9.6 m | 10.3–20.0 m | 11.5–22.4 m | 22.2–35.6 m | 35.3–66.4 m | 6.1–8.3 m | 5.4–7.4 m | 5.0–6.9 m | 2.8–3.7 m | 2.6–3.4 m | 2.8–3.6 m | 3.1–4.1 m | 3.4 m | 3.0 m | 2.8 m | 1.6 m | 1.4 m | 1.6 m | 1.8 m |
| 5 m (16.4 ft) | 3.12 m | 8.9–12.9 m | 8.3–12.1 m | 12.8–25.0 m | 14.4–28.1 m | 27.7–44.5 m | 44.1–83.0 m | 7.6–10.3 m | 6.8–9.2 m | 6.3–8.6 m | 3.5–4.6 m | 3.2–4.2 m | 3.4–4.5 m | 3.9–5.1 m | 4.2 m | 3.8 m | 3.4 m | 2.0 m | 1.8 m | 2.0 m | 2.2 m |
| 6 m (19.7 ft) | 3.75 m | 10.7–15.5 m | 10.0–14.5 m | 15.4–30.0 m | 17.3–33.7 m | 33.2–53.4 m | 53.0–99.6 m | 9.1–12.4 m | 8.1–11.0 m | 7.6–10.3 m | 4.2–5.5 m | 3.9–5.1 m | 4.1–5.5 m | 4.7–6.1 m | 5.0 m | 4.5 m | 4.1 m | 2.3 m | 2.2 m | 2.3 m | 2.6 m |
| 8 m (26.2 ft) | 5.0 m | 14.3–20.7 m | 13.4–19.3 m | 20.6–40.0 m | 23.0–44.9 m | 44.3–71.2 m | 70.6–132.8 m | 12.2–16.6 m | 10.8–14.7 m | 10.1–13.8 m | 5.6–7.4 m | 5.2–6.8 m | 5.5–7.3 m | 6.2–8.2 m | 6.7 m | 6.0 m | 5.5 m | 3.1 m | 2.9 m | 3.1 m | 3.5 m |
| 10 m (32.8 ft) | 6.25 m | 17.9–25.9 m | 16.7–24.1 m | 25.7–50.0 m | 28.8–56.1 m | 55.4–89.0 m | 88.3–166.0 m | 15.2–20.7 m | 13.5–18.4 m | 12.6–17.2 m | 7.0–9.2 m | 6.5–8.5 m | 6.9–9.1 m | 7.8–10.2 m | 8.4 m | 7.5 m | 6.9 m | 3.9 m | 3.6 m | 3.9 m | 4.4 m |
| 12 m (39.4 ft) | 7.5 m | 21.5–31.1 m | 20.0–28.9 m | 30.8–60.0 m | 34.6–67.3 m | 66.5–106.8 m | 106.0–199.2 m | 18.2–24.8 m | 16.2–22.1 m | 15.1–20.6 m | 8.4–11.0 m | 7.8–10.2 m | 8.3–10.9 m | 9.4–12.2 m | 10.1 m | 9.0 m | 8.3 m | 4.7 m | 4.3 m | 4.7 m | 5.3 m |
| 15 m (49.2 ft) | 9.38 m | 26.9–38.8 m | 25.0–36.2 m | 38.5–75.0 m | 43.2–84.2 m | 83.1–133.5 m | 132.4–249.0 m | 22.8–31.0 m | 20.2–27.6 m | 18.9–25.8 m | 10.5–13.8 m | 9.8–12.8 m | 10.3–13.7 m | 11.7–15.3 m | 12.6 m | 11.2 m | 10.3 m | 5.9 m | 5.4 m | 5.9 m | 6.6 m |
| 20 m (65.6 ft) | 12.5 m | 35.8–51.8 m | 33.4–48.2 m | 51.4–100.0 m | 57.6–112.2 m | 110.8–178.0 m | 176.6–332.0 m | 30.4–41.4 m | 27.0–36.8 m | 25.2–34.4 m | 14.0–18.4 m | 13.0–17.0 m | 13.8–18.2 m | 15.6–20.4 m | 16.8 m | 15.0 m | 13.8 m | 7.8 m | 7.2 m | 7.8 m | 8.8 m |
| 25 m (82.0 ft) | 15.62 m | 44.8–64.8 m | 41.8–60.2 m | 64.2–125.0 m | 72.0–140.2 m | 138.5–222.5 m | 220.8–415.0 m | 38.0–51.7 m | 33.8–46.0 m | 31.5–43.0 m | 17.5–23.0 m | 16.2–21.2 m | 17.2–22.8 m | 19.5–25.5 m | 21.0 m | 18.8 m | 17.2 m | 9.8 m | 9.0 m | 9.8 m | 11.0 m |
| 30 m (98.4 ft) | 18.75 m | 53.7–77.7 m | 50.1–72.3 m | 77.1–150.0 m | 86.4–168.3 m | 166.2–267.0 m | 264.9–498.0 m | 45.6–62.1 m | 40.5–55.2 m | 37.8–51.6 m | 21.0–27.6 m | 19.5–25.5 m | 20.7–27.3 m | 23.4–30.6 m | 25.2 m | 22.5 m | 20.7 m | 11.7 m | 10.8 m | 11.7 m | 13.2 m |
Open in the throw-distance calculator →
Maximum image size for projection mapping
Largest image that keeps a 10:1 contrast against ambient light on a light, matte surface (80% optical efficiency). See how this is calculated.
| Ambient light | Max area | Max width × height |
|---|---|---|
| Dark rural site (1 lux) | 1,778 m² | 53.3 × 33.3 m |
| Quiet street at night (5 lux) | 356 m² | 23.9 × 14.9 m |
| Lit city square (15 lux) | 119 m² | 13.8 × 8.6 m |
| Bright urban area (30 lux) | 59 m² | 9.7 × 6.1 m |
| Indoor, lights dimmed (50 lux) | 36 m² | 7.5 × 4.7 m |
Full specifications
| Aspect Ratio | 16:10 (4K HD) |
|---|---|
| Best Used For | House of Worship Projection Mapping Events/Staging |
| Brightness | 20,000 Lumens (ISO) 2 |
| Connection Panel | HDMI x 2 Multi Projector Sync Multi Projector Sync Network: RJ-45 Remote In: Mini-Jack Remote Out: Mini Jack RS232: DB-9pin SDI: BNC USB (power only): A |
| Contrast | 25,000:1 (full on/off) |
| Digital Keystone | Horizontal & Vertical |
| Display Type | 0.96" DLP x 1 |
| Features | Option Slots Crestron RoomView™ |
| Included Lens | No |
| Lens Shift | Horizontal +-20.00% / -20% & Vertical +-55.00% / -55% |
| Light Source | RGB Laser |
| Light Source Life | 20,000 hours / 24,000 hours (Eco) |
| MSRP | n/a |
| Power | 100V - 240V |
| Projector Size | 8.66" x 23.23" x 23.62" (HxWxD) |
| Released | Pending |
| Resolution | 3840x2400 |
| Status | Announced |
| Video Modes | Yes |
| Weight | 83.8 lbs |
Specifications compiled from ProjectorCentral and manufacturer data. Prices change — verify with dealers.
Compatible lenses
| Lens | Throw ratio | Distance for 10 m width |
|---|---|---|
| ET-D75LE95 Fixed | 0.36:1 | 3.6 m |
| ET-D75LE95 Fixed | 0.39:1 | 3.9 m |
| ET-D75LE95 Fixed | 0.39:1 | 3.9 m |
| ET-D75LE95 Fixed | 0.44:1 | 4.4 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.65–0.85:1 | 6.5–8.5 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.69–0.91:1 | 6.9–9.1 m |
| ET-D3LEW50 Fixed | 0.69:1 | 6.9 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.7–0.92:1 | 7.0–9.2 m |
| ET-D3LEW50 Fixed | 0.75:1 | 7.5 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.78–1.02:1 | 7.8–10.2 m |
| ET-D3LEW50 Fixed | 0.84:1 | 8.4 m |
| ET-D3LEW10 Zoom | 1.26–1.72:1 | 12.6–17.2 m |
| ET-D3LEW10 Zoom | 1.35–1.84:1 | 13.5–18.4 m |
| ET-D3LEW10 Zoom | 1.52–2.07:1 | 15.2–20.7 m |
| ET-D3LES20 Zoom | 1.67–2.41:1 | 16.7–24.1 m |
| ET-D3LES20 Zoom | 1.79–2.59:1 | 17.9–25.9 m |
| ET-D3LET30 Zoom | 2.57–5.0:1 | 25.7–50.0 m |
| ET-D3LET30 Zoom | 2.88–5.61:1 | 28.8–56.1 m |
| ET-D3LET40 Zoom | 5.54–8.9:1 | 55.4–89.0 m |
| ET-D3LET80 Zoom | 8.83–16.6:1 | 88.3–166.0 m |
Similar projectors
| Model | Lumens | Resolution | Light source | Throw ratio | Street price |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic PT-RQ25KU | 20,000 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.44–16.6:1 | $117,499 |
| Appotronics AL-SK20KP | 20,000 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 1.23–1.97:1 | |
| Epson EB-PQ2220B | 20,000 | 3840×2160 | Laser Phosphor | 0.35–7.16:1 | $71,790 |
| Christie 4K22-HS | 19,000 | 3840×2160 | Laser Phosphor | 0.38–1.5:1 | |
| Christie Jazz 4K2100-JS | 21,350 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.46–12.96:1 | |
| Wolf Cinema TXF-12000 | 22,000 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.7–16.5:1 | |
| Barco UDM-4K22 | 22,000 | 3840×2400 | Laser Phosphor | $72,300 | |
| Christie M 4K+25 RGB | 22,500 | 3840×2160 | RGB Laser | 0.37–10.4:1 |