Panasonic · 12,000–19,999 lumens · WUXGA
Panasonic PT-MZ14KLBU
The Panasonic PT-MZ14KLBU is a 1.00" 3LCD projector rated at 14,000 lumens with a native resolution of 1920×1200. It uses a laser phosphor light source rated for 20,000 hours. 11 interchangeable lenses are listed, covering throw ratios from 0.33:1 to 7.4:1. Released January 2023.
Throw distance table
Distance from lens to surface for each image width (16:10 (WUXGA)). Calculated as throw ratio × width; check the manufacturer's lens calculator before installation.
| Image width | Height | ET-EMS600 Zoom 1.35–2.1:1 | ET-EMS650 Zoom 1.35–2.1:1 | ET-EMT700 Zoom 2.1–4.14:1 | ET-EMT750 Zoom 2.1–4.14:1 | ET-EMT800 Zoom 4.14–7.4:1 | ET-EMT850 Long Zoom 4.14–7.4:1 | ET-EMU100 Short Zoom 0.33–0.35:1 | ET-EMW200 Short Zoom 0.48–0.55:1 | ET-EMW300 Short Zoom 0.55–0.69:1 | ET-EMW400 Zoom 0.69–0.95:1 | ET-EMW500 Zoom 0.95–1.36:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (6.6 ft) | 1.25 m | 2.7–4.2 m | 2.7–4.2 m | 4.2–8.3 m | 4.2–8.3 m | 8.3–14.8 m | 8.3–14.8 m | 0.7–0.7 m | 1.0–1.1 m | 1.1–1.4 m | 1.4–1.9 m | 1.9–2.7 m |
| 3 m (9.8 ft) | 1.88 m | 4.1–6.3 m | 4.1–6.3 m | 6.3–12.4 m | 6.3–12.4 m | 12.4–22.2 m | 12.4–22.2 m | 1.0–1.0 m | 1.4–1.7 m | 1.7–2.1 m | 2.1–2.8 m | 2.8–4.1 m |
| 4 m (13.1 ft) | 2.5 m | 5.4–8.4 m | 5.4–8.4 m | 8.4–16.6 m | 8.4–16.6 m | 16.6–29.6 m | 16.6–29.6 m | 1.3–1.4 m | 1.9–2.2 m | 2.2–2.8 m | 2.8–3.8 m | 3.8–5.4 m |
| 5 m (16.4 ft) | 3.12 m | 6.8–10.5 m | 6.8–10.5 m | 10.5–20.7 m | 10.5–20.7 m | 20.7–37.0 m | 20.7–37.0 m | 1.7–1.8 m | 2.4–2.8 m | 2.8–3.4 m | 3.4–4.8 m | 4.8–6.8 m |
| 6 m (19.7 ft) | 3.75 m | 8.1–12.6 m | 8.1–12.6 m | 12.6–24.8 m | 12.6–24.8 m | 24.8–44.4 m | 24.8–44.4 m | 2.0–2.1 m | 2.9–3.3 m | 3.3–4.1 m | 4.1–5.7 m | 5.7–8.2 m |
| 8 m (26.2 ft) | 5.0 m | 10.8–16.8 m | 10.8–16.8 m | 16.8–33.1 m | 16.8–33.1 m | 33.1–59.2 m | 33.1–59.2 m | 2.6–2.8 m | 3.8–4.4 m | 4.4–5.5 m | 5.5–7.6 m | 7.6–10.9 m |
| 10 m (32.8 ft) | 6.25 m | 13.5–21.0 m | 13.5–21.0 m | 21.0–41.4 m | 21.0–41.4 m | 41.4–74.0 m | 41.4–74.0 m | 3.3–3.5 m | 4.8–5.5 m | 5.5–6.9 m | 6.9–9.5 m | 9.5–13.6 m |
| 12 m (39.4 ft) | 7.5 m | 16.2–25.2 m | 16.2–25.2 m | 25.2–49.7 m | 25.2–49.7 m | 49.7–88.8 m | 49.7–88.8 m | 4.0–4.2 m | 5.8–6.6 m | 6.6–8.3 m | 8.3–11.4 m | 11.4–16.3 m |
| 15 m (49.2 ft) | 9.38 m | 20.2–31.5 m | 20.2–31.5 m | 31.5–62.1 m | 31.5–62.1 m | 62.1–111.0 m | 62.1–111.0 m | 5.0–5.2 m | 7.2–8.2 m | 8.2–10.3 m | 10.3–14.2 m | 14.2–20.4 m |
| 20 m (65.6 ft) | 12.5 m | 27.0–42.0 m | 27.0–42.0 m | 42.0–82.8 m | 42.0–82.8 m | 82.8–148.0 m | 82.8–148.0 m | 6.6–7.0 m | 9.6–11.0 m | 11.0–13.8 m | 13.8–19.0 m | 19.0–27.2 m |
| 25 m (82.0 ft) | 15.62 m | 33.8–52.5 m | 33.8–52.5 m | 52.5–103.5 m | 52.5–103.5 m | 103.5–185.0 m | 103.5–185.0 m | 8.2–8.8 m | 12.0–13.8 m | 13.8–17.2 m | 17.2–23.8 m | 23.8–34.0 m |
| 30 m (98.4 ft) | 18.75 m | 40.5–63.0 m | 40.5–63.0 m | 63.0–124.2 m | 63.0–124.2 m | 124.2–222.0 m | 124.2–222.0 m | 9.9–10.5 m | 14.4–16.5 m | 16.5–20.7 m | 20.7–28.5 m | 28.5–40.8 m |
Open in the throw-distance calculator →
Maximum image size for projection mapping
Largest image that keeps a 10:1 contrast against ambient light on a light, matte surface (80% optical efficiency). See how this is calculated.
| Ambient light | Max area | Max width × height |
|---|---|---|
| Dark rural site (1 lux) | 1,244 m² | 44.6 × 27.9 m |
| Quiet street at night (5 lux) | 249 m² | 20.0 × 12.5 m |
| Lit city square (15 lux) | 83 m² | 11.5 × 7.2 m |
| Bright urban area (30 lux) | 41 m² | 8.1 × 5.1 m |
| Indoor, lights dimmed (50 lux) | 25 m² | 6.3 × 3.9 m |
Full specifications
| Aspect Ratio | 16:10 (WUXGA) |
|---|---|
| Audible Noise | 35 dB / 30 dB (Eco) |
| Best Used For | Events/Staging |
| Color Processing | 8-bit |
| Connection Panel | HD-SDI: BNC HDBaseT: RJ-45 HDMI 2.1 (HDCP 2.3) x 2 Network: RJ-45 RS232: DB-9pin USB: A |
| Data Modes | MAX 1920x1200 |
| Digital Keystone | Horizontal & Vertical |
| Display Type | 1.00" 3LCD |
| Features | DICOM Edge Blending Geometric Correction HDMI CEC Crestron RoomView™ |
| Included Lens | No |
| Internal Speakers | No |
| Lens Shift | Horizontal +/-20% & Vertical +/-60% |
| Light Source | Laser Phosphor |
| Light Source Life | 20,000 hours |
| MSRP | n/a |
| Power | 800 Watts 100V - 240V |
| Projector Size | 7.28" x 25.59" x 17.32" (HxWxD) |
| Released | January 2023 |
| Resolution | 1920x1200 |
| Status | Shipping |
| Street Price | $16,789 (USD) |
| Video Modes | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 2160p/24, 2160p/60, 576p, 480p |
| Warranty | 3 Years |
| Weight | 49.6 lbs |
| White Brightness | 14,000 Lumens (ISO) 2 |
Specifications compiled from ProjectorCentral and manufacturer data. Prices change — verify with dealers.
Compatible lenses
| Lens | Throw ratio | Distance for 10 m width |
|---|---|---|
| ET-EMU100 Short Zoom | 0.33–0.35:1 | 3.3–3.5 m |
| ET-EMW200 Short Zoom | 0.48–0.55:1 | 4.8–5.5 m |
| ET-EMW300 Short Zoom | 0.55–0.69:1 | 5.5–6.9 m |
| ET-EMW400 Zoom | 0.69–0.95:1 | 6.9–9.5 m |
| ET-EMW500 Zoom | 0.95–1.36:1 | 9.5–13.6 m |
| ET-EMS600 Zoom | 1.35–2.1:1 | 13.5–21.0 m |
| ET-EMS650 Zoom | 1.35–2.1:1 | 13.5–21.0 m |
| ET-EMT700 Zoom | 2.1–4.14:1 | 21.0–41.4 m |
| ET-EMT750 Zoom | 2.1–4.14:1 | 21.0–41.4 m |
| ET-EMT800 Zoom | 4.14–7.4:1 | 41.4–74.0 m |
| ET-EMT850 Long Zoom | 4.14–7.4:1 | 41.4–74.0 m |
Similar projectors
| Model | Lumens | Resolution | Light source | Throw ratio | Street price |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic PT-MZ14KLWU | 14,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.33–7.4:1 | $16,656 |
| Panasonic PT-RZ14KU | 14,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.44–16.6:1 | $66,799 |
| Vivitek DU8053Z | 14,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.31–6.94:1 | $25,000 |
| Sharp XP-A155U-B | 14,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.53–7.51:1 | $23,228 |
| Sharp XP-A155U-W | 14,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.53–7.51:1 | $23,228 |
| Barco UDM-W15 | 14,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.39–10.21:1 | |
| Christie DWU15-HS | 14,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.65–10.8:1 | |
| Panasonic PT-REZ15BU | 15,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.31–3.38:1 | $25,585 |