Panasonic · 30,000+ lumens · WUXGA
Panasonic PT-RQ35KU
The Panasonic PT-RQ35KU is a 1.00" DLP x 3 projector rated at 30,500 lumens with a native resolution of 1920×1200. It uses a laser phosphor light source rated for 20,000 hours. 17 interchangeable lenses are listed, covering throw ratios from 0.36:1 to 13.8:1. Released December 2020.
Throw distance table
Distance from lens to surface for each image width (16:10 (WUXGA)). Calculated as throw ratio × width; check the manufacturer's lens calculator before installation.
| Image width | Height | ET-D3LES20 Zoom 1.67–2.41:1 | ET-D3LEU100 Fixed 0.37:1 | ET-D3LEW10 Zoom 1.26–1.72:1 | ET-D3LEW200 Zoom 0.65–0.85:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.7–0.92:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.65–0.85:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.69–0.91:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.78–1.02:1 | ET-D3LEW50 Fixed 0.69:1 | ET-D3LEW60 Zoom 0.92–1.1:1 | ET-D75LE10 Zoom 1.3–1.67:1 | ET-D75LE20 Zoom 1.67–2.41:1 | ET-D75LE30 Zoom 2.4–4.66:1 | ET-D75LE40 Zoom 4.62–7.38:1 | ET-D75LE6 Zoom 0.92–1.1:1 | ET-D75LE8 Zoom 7.34–13.8:1 | ET-D75LE95 Fixed 0.36:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (6.6 ft) | 1.25 m | 3.3–4.8 m | 0.7 m | 2.5–3.4 m | 1.3–1.7 m | 1.4–1.8 m | 1.3–1.7 m | 1.4–1.8 m | 1.6–2.0 m | 1.4 m | 1.8–2.2 m | 2.6–3.3 m | 3.3–4.8 m | 4.8–9.3 m | 9.2–14.8 m | 1.8–2.2 m | 14.7–27.6 m | 0.7 m |
| 3 m (9.8 ft) | 1.88 m | 5.0–7.2 m | 1.1 m | 3.8–5.2 m | 2.0–2.5 m | 2.1–2.8 m | 2.0–2.5 m | 2.1–2.7 m | 2.3–3.1 m | 2.1 m | 2.8–3.3 m | 3.9–5.0 m | 5.0–7.2 m | 7.2–14.0 m | 13.9–22.1 m | 2.8–3.3 m | 22.0–41.4 m | 1.1 m |
| 4 m (13.1 ft) | 2.5 m | 6.7–9.6 m | 1.5 m | 5.0–6.9 m | 2.6–3.4 m | 2.8–3.7 m | 2.6–3.4 m | 2.8–3.6 m | 3.1–4.1 m | 2.8 m | 3.7–4.4 m | 5.2–6.7 m | 6.7–9.6 m | 9.6–18.6 m | 18.5–29.5 m | 3.7–4.4 m | 29.4–55.2 m | 1.4 m |
| 5 m (16.4 ft) | 3.12 m | 8.3–12.1 m | 1.9 m | 6.3–8.6 m | 3.2–4.2 m | 3.5–4.6 m | 3.2–4.2 m | 3.4–4.5 m | 3.9–5.1 m | 3.4 m | 4.6–5.5 m | 6.5–8.3 m | 8.3–12.1 m | 12.0–23.3 m | 23.1–36.9 m | 4.6–5.5 m | 36.7–69.0 m | 1.8 m |
| 6 m (19.7 ft) | 3.75 m | 10.0–14.5 m | 2.2 m | 7.6–10.3 m | 3.9–5.1 m | 4.2–5.5 m | 3.9–5.1 m | 4.1–5.5 m | 4.7–6.1 m | 4.1 m | 5.5–6.6 m | 7.8–10.0 m | 10.0–14.5 m | 14.4–28.0 m | 27.7–44.3 m | 5.5–6.6 m | 44.0–82.8 m | 2.2 m |
| 8 m (26.2 ft) | 5.0 m | 13.4–19.3 m | 3.0 m | 10.1–13.8 m | 5.2–6.8 m | 5.6–7.4 m | 5.2–6.8 m | 5.5–7.3 m | 6.2–8.2 m | 5.5 m | 7.4–8.8 m | 10.4–13.4 m | 13.4–19.3 m | 19.2–37.3 m | 37.0–59.0 m | 7.4–8.8 m | 58.7–110.4 m | 2.9 m |
| 10 m (32.8 ft) | 6.25 m | 16.7–24.1 m | 3.7 m | 12.6–17.2 m | 6.5–8.5 m | 7.0–9.2 m | 6.5–8.5 m | 6.9–9.1 m | 7.8–10.2 m | 6.9 m | 9.2–11.0 m | 13.0–16.7 m | 16.7–24.1 m | 24.0–46.6 m | 46.2–73.8 m | 9.2–11.0 m | 73.4–138.0 m | 3.6 m |
| 12 m (39.4 ft) | 7.5 m | 20.0–28.9 m | 4.4 m | 15.1–20.6 m | 7.8–10.2 m | 8.4–11.0 m | 7.8–10.2 m | 8.3–10.9 m | 9.4–12.2 m | 8.3 m | 11.0–13.2 m | 15.6–20.0 m | 20.0–28.9 m | 28.8–55.9 m | 55.4–88.6 m | 11.0–13.2 m | 88.1–165.6 m | 4.3 m |
| 15 m (49.2 ft) | 9.38 m | 25.0–36.2 m | 5.5 m | 18.9–25.8 m | 9.8–12.8 m | 10.5–13.8 m | 9.8–12.8 m | 10.3–13.7 m | 11.7–15.3 m | 10.3 m | 13.8–16.5 m | 19.5–25.0 m | 25.0–36.2 m | 36.0–69.9 m | 69.3–110.7 m | 13.8–16.5 m | 110.1–207.0 m | 5.4 m |
| 20 m (65.6 ft) | 12.5 m | 33.4–48.2 m | 7.4 m | 25.2–34.4 m | 13.0–17.0 m | 14.0–18.4 m | 13.0–17.0 m | 13.8–18.2 m | 15.6–20.4 m | 13.8 m | 18.4–22.0 m | 26.0–33.4 m | 33.4–48.2 m | 48.0–93.2 m | 92.4–147.6 m | 18.4–22.0 m | 146.8–276.0 m | 7.2 m |
| 25 m (82.0 ft) | 15.62 m | 41.8–60.2 m | 9.2 m | 31.5–43.0 m | 16.2–21.2 m | 17.5–23.0 m | 16.2–21.2 m | 17.2–22.8 m | 19.5–25.5 m | 17.2 m | 23.0–27.5 m | 32.5–41.8 m | 41.8–60.2 m | 60.0–116.5 m | 115.5–184.5 m | 23.0–27.5 m | 183.5–345.0 m | 9.0 m |
| 30 m (98.4 ft) | 18.75 m | 50.1–72.3 m | 11.1 m | 37.8–51.6 m | 19.5–25.5 m | 21.0–27.6 m | 19.5–25.5 m | 20.7–27.3 m | 23.4–30.6 m | 20.7 m | 27.6–33.0 m | 39.0–50.1 m | 50.1–72.3 m | 72.0–139.8 m | 138.6–221.4 m | 27.6–33.0 m | 220.2–414.0 m | 10.8 m |
Open in the throw-distance calculator →
Maximum image size for projection mapping
Largest image that keeps a 10:1 contrast against ambient light on a light, matte surface (80% optical efficiency). See how this is calculated.
| Ambient light | Max area | Max width × height |
|---|---|---|
| Dark rural site (1 lux) | 2,711 m² | 65.9 × 41.2 m |
| Quiet street at night (5 lux) | 542 m² | 29.5 × 18.4 m |
| Lit city square (15 lux) | 181 m² | 17.0 × 10.6 m |
| Bright urban area (30 lux) | 90 m² | 12.0 × 7.5 m |
| Indoor, lights dimmed (50 lux) | 54 m² | 9.3 × 5.8 m |
Full specifications
| 3D Modes | Full HD 3D |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:10 (WUXGA) |
| Audible Noise | 49 dB / 46 dB (Eco) |
| Awards | #1 in Top 10 Large Venue Projectors |
| Best Used For | Events/Staging |
| Brightness | 30,500 Lumens (ISO) 2 |
| Color Processing | 8-bit |
| Connection Panel | HDBaseT: RJ-45 HDMI 2.0 (HDCP 2.2) Network: RJ-45 RS232: DB-9pin USB: A x 2 |
| Contrast | 20,000:1 (full on/off) |
| Data Modes | MAX 3840x2400 |
| Digital Keystone | Horizontal & Vertical |
| Display Type | 1.00" DLP x 3 |
| Features | Option Slots 24/7 Operation Full HD 3D Edge Blending Geometric Correction Lens Memory Crestron RoomView™ |
| Included Lens | No |
| Internal Speakers | No |
| Lens Shift | Horizontal & Vertical |
| Light Source | Laser Phosphor |
| Light Source Life | 20,000 hours |
| MSRP | n/a |
| Power | 2,550 Watts 200V - 240V |
| Projector Size | 14.20" x 23.60" x 31.50" (HxWxD) |
| Released | December 2020 |
| Resolution | 1920x1200 4K w/pixel shifting |
| Status | Shipping |
| Street Price | $61,850 (USD) |
| Video Modes | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 2160p/24, 2160p/60, 576p, 480p |
| Warranty | 3 Years |
| Weight | 154.3 lbs |
Specifications compiled from ProjectorCentral and manufacturer data. Prices change — verify with dealers.
Compatible lenses
| Lens | Throw ratio | Distance for 10 m width |
|---|---|---|
| ET-D75LE95 Fixed | 0.36:1 | 3.6 m |
| ET-D3LEU100 Fixed | 0.37:1 | 3.7 m |
| ET-D3LEW200 Zoom | 0.65–0.85:1 | 6.5–8.5 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.65–0.85:1 | 6.5–8.5 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.69–0.91:1 | 6.9–9.1 m |
| ET-D3LEW50 Fixed | 0.69:1 | 6.9 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.7–0.92:1 | 7.0–9.2 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.78–1.02:1 | 7.8–10.2 m |
| ET-D3LEW60 Zoom | 0.92–1.1:1 | 9.2–11.0 m |
| ET-D75LE6 Zoom | 0.92–1.1:1 | 9.2–11.0 m |
| ET-D3LEW10 Zoom | 1.26–1.72:1 | 12.6–17.2 m |
| ET-D75LE10 Zoom | 1.3–1.67:1 | 13.0–16.7 m |
| ET-D3LES20 Zoom | 1.67–2.41:1 | 16.7–24.1 m |
| ET-D75LE20 Zoom | 1.67–2.41:1 | 16.7–24.1 m |
| ET-D75LE30 Zoom | 2.4–4.66:1 | 24.0–46.6 m |
| ET-D75LE40 Zoom | 4.62–7.38:1 | 46.2–73.8 m |
| ET-D75LE8 Zoom | 7.34–13.8:1 | 73.4–138.0 m |
Similar projectors
| Model | Lumens | Resolution | Light source | Throw ratio | Street price |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic PT-RZ34K2 | 30,500 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.36–13.8:1 | |
| Panasonic PT-RZ34KU | 30,500 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.37–13.8:1 | $114,999 |
| Digital Projection M-Vision 30000 WU | 30,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.9–10.3:1 | |
| Vivitek DU9059Z | 30,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.38–10.3:1 | |
| Epson Pro L30000UNL | 30,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.35–10.45:1 | $101,234 |
| Epson Pro L30002UNL | 30,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.35–10.45:1 | $101,234 |
| Appotronics AL-TU34KA | 32,000 | 1920×1200 | Laser Phosphor | 0.89–1.29:1 | |
| Digital Projection M-Vision 27000 WU | 27,000 | 1920×1200 | RGB Laser | 0.38–10.3:1 |