Panasonic · 20,000–29,999 lumens · WUXGA

Panasonic PT-RZ21KU

20,000lumens
1920×1200native
0.36–16.6throw ratio
49.0 kgweight

The Panasonic PT-RZ21KU is a 1.00" DLP x 3 projector rated at 20,000 lumens with a native resolution of 1920×1200. It uses a laser phosphor light source rated for 20,000 hours. 22 interchangeable lenses are listed, covering throw ratios from 0.36:1 to 16.6:1. Released November 2017.

Throw distance table

Distance from lens to surface for each image width (16:10 (WUXGA)). Calculated as throw ratio × width; check the manufacturer's lens calculator before installation.

Image widthHeightET-D3LES20 Zoom
1.79–2.59:1
ET-D3LES20 Zoom
1.67–2.41:1
ET-D3LET40 Zoom
5.54–8.9:1
ET-D3LET80 Zoom
8.83–16.6:1
ET-D3LEU100 Fixed
0.37:1
ET-D3LEW10 Zoom
1.26–1.72:1
ET-D3LEW10 Zoom
1.52–2.07:1
ET-D3LEW10 Zoom
1.35–1.84:1
ET-D3LEW200 Zoom
0.65–0.85:1
ET-D3LEW201 Zoom
0.7–0.92:1
ET-D3LEW201 Zoom
0.65–0.85:1
ET-D3LEW201 Zoom
0.69–0.91:1
ET-D3LEW201 Zoom
0.78–1.02:1
ET-D3LEW50 Fixed
0.84:1
ET-D75LE10 Zoom
1.3–1.67:1
ET-D75LE20 Zoom
1.67–2.41:1
ET-D75LE30 Zoom
2.4–4.66:1
ET-D75LE40 Zoom
4.62–7.38:1
ET-D75LE50 Fixed
0.69:1
ET-D75LE6 Zoom
0.92–1.1:1
ET-D75LE8 Zoom
7.34–13.8:1
ET-D75LE95 Fixed
0.36:1
2 m (6.6 ft)1.25 m3.6–5.2 m3.3–4.8 m11.1–17.8 m17.7–33.2 m0.7 m2.5–3.4 m3.0–4.1 m2.7–3.7 m1.3–1.7 m1.4–1.8 m1.3–1.7 m1.4–1.8 m1.6–2.0 m1.7 m2.6–3.3 m3.3–4.8 m4.8–9.3 m9.2–14.8 m1.4 m1.8–2.2 m14.7–27.6 m0.7 m
3 m (9.8 ft)1.88 m5.4–7.8 m5.0–7.2 m16.6–26.7 m26.5–49.8 m1.1 m3.8–5.2 m4.6–6.2 m4.1–5.5 m2.0–2.5 m2.1–2.8 m2.0–2.5 m2.1–2.7 m2.3–3.1 m2.5 m3.9–5.0 m5.0–7.2 m7.2–14.0 m13.9–22.1 m2.1 m2.8–3.3 m22.0–41.4 m1.1 m
4 m (13.1 ft)2.5 m7.2–10.4 m6.7–9.6 m22.2–35.6 m35.3–66.4 m1.5 m5.0–6.9 m6.1–8.3 m5.4–7.4 m2.6–3.4 m2.8–3.7 m2.6–3.4 m2.8–3.6 m3.1–4.1 m3.4 m5.2–6.7 m6.7–9.6 m9.6–18.6 m18.5–29.5 m2.8 m3.7–4.4 m29.4–55.2 m1.4 m
5 m (16.4 ft)3.12 m8.9–12.9 m8.3–12.1 m27.7–44.5 m44.1–83.0 m1.9 m6.3–8.6 m7.6–10.3 m6.8–9.2 m3.2–4.2 m3.5–4.6 m3.2–4.2 m3.4–4.5 m3.9–5.1 m4.2 m6.5–8.3 m8.3–12.1 m12.0–23.3 m23.1–36.9 m3.4 m4.6–5.5 m36.7–69.0 m1.8 m
6 m (19.7 ft)3.75 m10.7–15.5 m10.0–14.5 m33.2–53.4 m53.0–99.6 m2.2 m7.6–10.3 m9.1–12.4 m8.1–11.0 m3.9–5.1 m4.2–5.5 m3.9–5.1 m4.1–5.5 m4.7–6.1 m5.0 m7.8–10.0 m10.0–14.5 m14.4–28.0 m27.7–44.3 m4.1 m5.5–6.6 m44.0–82.8 m2.2 m
8 m (26.2 ft)5.0 m14.3–20.7 m13.4–19.3 m44.3–71.2 m70.6–132.8 m3.0 m10.1–13.8 m12.2–16.6 m10.8–14.7 m5.2–6.8 m5.6–7.4 m5.2–6.8 m5.5–7.3 m6.2–8.2 m6.7 m10.4–13.4 m13.4–19.3 m19.2–37.3 m37.0–59.0 m5.5 m7.4–8.8 m58.7–110.4 m2.9 m
10 m (32.8 ft)6.25 m17.9–25.9 m16.7–24.1 m55.4–89.0 m88.3–166.0 m3.7 m12.6–17.2 m15.2–20.7 m13.5–18.4 m6.5–8.5 m7.0–9.2 m6.5–8.5 m6.9–9.1 m7.8–10.2 m8.4 m13.0–16.7 m16.7–24.1 m24.0–46.6 m46.2–73.8 m6.9 m9.2–11.0 m73.4–138.0 m3.6 m
12 m (39.4 ft)7.5 m21.5–31.1 m20.0–28.9 m66.5–106.8 m106.0–199.2 m4.4 m15.1–20.6 m18.2–24.8 m16.2–22.1 m7.8–10.2 m8.4–11.0 m7.8–10.2 m8.3–10.9 m9.4–12.2 m10.1 m15.6–20.0 m20.0–28.9 m28.8–55.9 m55.4–88.6 m8.3 m11.0–13.2 m88.1–165.6 m4.3 m
15 m (49.2 ft)9.38 m26.9–38.8 m25.0–36.2 m83.1–133.5 m132.4–249.0 m5.5 m18.9–25.8 m22.8–31.0 m20.2–27.6 m9.8–12.8 m10.5–13.8 m9.8–12.8 m10.3–13.7 m11.7–15.3 m12.6 m19.5–25.0 m25.0–36.2 m36.0–69.9 m69.3–110.7 m10.3 m13.8–16.5 m110.1–207.0 m5.4 m
20 m (65.6 ft)12.5 m35.8–51.8 m33.4–48.2 m110.8–178.0 m176.6–332.0 m7.4 m25.2–34.4 m30.4–41.4 m27.0–36.8 m13.0–17.0 m14.0–18.4 m13.0–17.0 m13.8–18.2 m15.6–20.4 m16.8 m26.0–33.4 m33.4–48.2 m48.0–93.2 m92.4–147.6 m13.8 m18.4–22.0 m146.8–276.0 m7.2 m
25 m (82.0 ft)15.62 m44.8–64.8 m41.8–60.2 m138.5–222.5 m220.8–415.0 m9.2 m31.5–43.0 m38.0–51.7 m33.8–46.0 m16.2–21.2 m17.5–23.0 m16.2–21.2 m17.2–22.8 m19.5–25.5 m21.0 m32.5–41.8 m41.8–60.2 m60.0–116.5 m115.5–184.5 m17.2 m23.0–27.5 m183.5–345.0 m9.0 m
30 m (98.4 ft)18.75 m53.7–77.7 m50.1–72.3 m166.2–267.0 m264.9–498.0 m11.1 m37.8–51.6 m45.6–62.1 m40.5–55.2 m19.5–25.5 m21.0–27.6 m19.5–25.5 m20.7–27.3 m23.4–30.6 m25.2 m39.0–50.1 m50.1–72.3 m72.0–139.8 m138.6–221.4 m20.7 m27.6–33.0 m220.2–414.0 m10.8 m

Open in the throw-distance calculator →

Maximum image size for projection mapping

Largest image that keeps a 10:1 contrast against ambient light on a light, matte surface (80% optical efficiency). See how this is calculated.

Ambient lightMax areaMax width × height
Dark rural site (1 lux)1,778 m²53.3 × 33.3 m
Quiet street at night (5 lux)356 m²23.9 × 14.9 m
Lit city square (15 lux)119 m²13.8 × 8.6 m
Bright urban area (30 lux)59 m²9.7 × 6.1 m
Indoor, lights dimmed (50 lux)36 m²7.5 × 4.7 m

Full specifications

3D ModesFull HD 3D [Glasses Type: Shutter]
Aspect Ratio16:10 (WUXGA)
Audible Noise46 dB
Best Used ForDigital Signage Projection Mapping Events/Staging Museum/Exhibits
Brightness20,000 Lumens (ISO) 2
Color Processing8-bit
Connection PanelDVI Digital Input HD-SDI: BNC x 2 HDBaseT: RJ-45 HDMI RGB In: BNC RS232: DB-9pin USB: A VGA In: Dsub-15pin
Data ModesMAX 1920x1200
Digital KeystoneHorizontal & Vertical
Display Type1.00" DLP x 3
Dynamic Contrast20,000:1
FeaturesDICOM 24/7 Operation Full HD 3D Edge Blending Geometric Correction Frame Interpolation (MEMC) HDR Crestron RoomView™
Included LensNo
Internal SpeakersNo
Lens ShiftHorizontal +/-20% & Vertical +/-55%
Light SourceLaser Phosphor
Light Source Life20,000 hours
MSRPn/a
Power1,510 Watts 100V - 240V
Projector Size10.60" x 23.50" x 28.50" (HxWxD)
ReleasedNovember 2017
Resolution1920x1200
StatusDiscontinued Jul 2024
Video Modes720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 576i, 576p, 625i, 625p, 1125i, 480p, 480i
Warranty3 Years
Weight108.0 lbs

Specifications compiled from ProjectorCentral and manufacturer data. Prices change — verify with dealers.

Compatible lenses

LensThrow ratioDistance for 10 m width
ET-D75LE95 Fixed0.36:13.6 m
ET-D3LEU100 Fixed0.37:13.7 m
ET-D3LEW200 Zoom0.65–0.85:16.5–8.5 m
ET-D3LEW201 Zoom0.65–0.85:16.5–8.5 m
ET-D3LEW201 Zoom0.69–0.91:16.9–9.1 m
ET-D75LE50 Fixed0.69:16.9 m
ET-D3LEW201 Zoom0.7–0.92:17.0–9.2 m
ET-D3LEW201 Zoom0.78–1.02:17.8–10.2 m
ET-D3LEW50 Fixed0.84:18.4 m
ET-D75LE6 Zoom0.92–1.1:19.2–11.0 m
ET-D3LEW10 Zoom1.26–1.72:112.6–17.2 m
ET-D75LE10 Zoom1.3–1.67:113.0–16.7 m
ET-D3LEW10 Zoom1.35–1.84:113.5–18.4 m
ET-D3LEW10 Zoom1.52–2.07:115.2–20.7 m
ET-D3LES20 Zoom1.67–2.41:116.7–24.1 m
ET-D75LE20 Zoom1.67–2.41:116.7–24.1 m
ET-D3LES20 Zoom1.79–2.59:117.9–25.9 m
ET-D75LE30 Zoom2.4–4.66:124.0–46.6 m
ET-D75LE40 Zoom4.62–7.38:146.2–73.8 m
ET-D3LET40 Zoom5.54–8.9:155.4–89.0 m
ET-D75LE8 Zoom7.34–13.8:173.4–138.0 m
ET-D3LET80 Zoom8.83–16.6:188.3–166.0 m

Similar projectors

ModelLumensResolutionLight sourceThrow ratioStreet price
Panasonic PT-MZ20KLBU20,0001920×1200Laser Phosphor0.33–7.4:1$27,401
Panasonic PT-MZ20KLWU20,0001920×1200Laser Phosphor0.33–7.4:1$29,456
Panasonic PT-RZ24KU20,0001920×1200Laser Phosphor0.44–16.6:1$66,544
Panasonic PT-DZ21KU20,0001920×1200465W UHM bulb x 40.36–13.8:1
Epson EB-PU2220B20,0001920×1200Laser Phosphor0.35–7.41:1$50,660
Appotronics AL-SU20KP20,0001920×1200Laser Phosphor1.23–1.97:1
Runco 3Dimension D-113d20,0001920×1080UHP bulb x 40.67–6.93:1$199,995
Epson Europe EB-L20000U20,0001920×1200Laser Phosphor0.35–7.41:1