Panasonic · 12,000–19,999 lumens
Panasonic PT-RQ18KU
The Panasonic PT-RQ18KU is a 0.80" DLP x 3 projector rated at 16,000 lumens with a native resolution of 3840×2400. It uses a laser phosphor light source rated for 20,000 hours / 24,000 hours (Eco). 19 interchangeable lenses are listed, covering throw ratios from 0.44:1 to 16.6:1. Released November 2022.
Throw distance table
Distance from lens to surface for each image width (16:10 (4K HD)). Calculated as throw ratio × width; check the manufacturer's lens calculator before installation.
| Image width | Height | ET-D3LET30 Zoom 2.88–5.61:1 | ET-D3LET40 Zoom 5.54–8.9:1 | ET-D3LET80 Zoom 8.83–16.6:1 | ET-D3LEU100 Fixed 0.45:1 | ET-D3LEW10 Zoom 1.52–2.07:1 | ET-D3LEW200 Zoom 0.78–1.02:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.7–0.92:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.65–0.85:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.69–0.91:1 | ET-D3LEW201 Zoom 0.78–1.02:1 | ET-D3LEW50 Fixed 0.84:1 | ET-D3LEW60 Zoom 1.12–1.32:1 | ET-D75LE10 Zoom 1.56–2.01:1 | ET-D75LE20 Zoom 2.0–2.9:1 | ET-D75LE30 Zoom 2.89–5.61:1 | ET-D75LE40 Zoom 5.55–8.86:1 | ET-D75LE6 Zoom 1.12–1.32:1 | ET-D75LE8 Zoom 8.83–16.6:1 | ET-D75LE95 Fixed 0.44:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (6.6 ft) | 1.25 m | 5.8–11.2 m | 11.1–17.8 m | 17.7–33.2 m | 0.9 m | 3.0–4.1 m | 1.6–2.0 m | 1.4–1.8 m | 1.3–1.7 m | 1.4–1.8 m | 1.6–2.0 m | 1.7 m | 2.2–2.6 m | 3.1–4.0 m | 4.0–5.8 m | 5.8–11.2 m | 11.1–17.7 m | 2.2–2.6 m | 17.7–33.2 m | 0.9 m |
| 3 m (9.8 ft) | 1.88 m | 8.6–16.8 m | 16.6–26.7 m | 26.5–49.8 m | 1.4 m | 4.6–6.2 m | 2.3–3.1 m | 2.1–2.8 m | 2.0–2.5 m | 2.1–2.7 m | 2.3–3.1 m | 2.5 m | 3.4–4.0 m | 4.7–6.0 m | 6.0–8.7 m | 8.7–16.8 m | 16.6–26.6 m | 3.4–4.0 m | 26.5–49.8 m | 1.3 m |
| 4 m (13.1 ft) | 2.5 m | 11.5–22.4 m | 22.2–35.6 m | 35.3–66.4 m | 1.8 m | 6.1–8.3 m | 3.1–4.1 m | 2.8–3.7 m | 2.6–3.4 m | 2.8–3.6 m | 3.1–4.1 m | 3.4 m | 4.5–5.3 m | 6.2–8.0 m | 8.0–11.6 m | 11.6–22.4 m | 22.2–35.4 m | 4.5–5.3 m | 35.3–66.4 m | 1.8 m |
| 5 m (16.4 ft) | 3.12 m | 14.4–28.1 m | 27.7–44.5 m | 44.1–83.0 m | 2.2 m | 7.6–10.3 m | 3.9–5.1 m | 3.5–4.6 m | 3.2–4.2 m | 3.4–4.5 m | 3.9–5.1 m | 4.2 m | 5.6–6.6 m | 7.8–10.0 m | 10.0–14.5 m | 14.5–28.1 m | 27.8–44.3 m | 5.6–6.6 m | 44.1–83.0 m | 2.2 m |
| 6 m (19.7 ft) | 3.75 m | 17.3–33.7 m | 33.2–53.4 m | 53.0–99.6 m | 2.7 m | 9.1–12.4 m | 4.7–6.1 m | 4.2–5.5 m | 3.9–5.1 m | 4.1–5.5 m | 4.7–6.1 m | 5.0 m | 6.7–7.9 m | 9.4–12.1 m | 12.0–17.4 m | 17.3–33.7 m | 33.3–53.2 m | 6.7–7.9 m | 53.0–99.6 m | 2.6 m |
| 8 m (26.2 ft) | 5.0 m | 23.0–44.9 m | 44.3–71.2 m | 70.6–132.8 m | 3.6 m | 12.2–16.6 m | 6.2–8.2 m | 5.6–7.4 m | 5.2–6.8 m | 5.5–7.3 m | 6.2–8.2 m | 6.7 m | 9.0–10.6 m | 12.5–16.1 m | 16.0–23.2 m | 23.1–44.9 m | 44.4–70.9 m | 9.0–10.6 m | 70.6–132.8 m | 3.5 m |
| 10 m (32.8 ft) | 6.25 m | 28.8–56.1 m | 55.4–89.0 m | 88.3–166.0 m | 4.5 m | 15.2–20.7 m | 7.8–10.2 m | 7.0–9.2 m | 6.5–8.5 m | 6.9–9.1 m | 7.8–10.2 m | 8.4 m | 11.2–13.2 m | 15.6–20.1 m | 20.0–29.0 m | 28.9–56.1 m | 55.5–88.6 m | 11.2–13.2 m | 88.3–166.0 m | 4.4 m |
| 12 m (39.4 ft) | 7.5 m | 34.6–67.3 m | 66.5–106.8 m | 106.0–199.2 m | 5.4 m | 18.2–24.8 m | 9.4–12.2 m | 8.4–11.0 m | 7.8–10.2 m | 8.3–10.9 m | 9.4–12.2 m | 10.1 m | 13.4–15.8 m | 18.7–24.1 m | 24.0–34.8 m | 34.7–67.3 m | 66.6–106.3 m | 13.4–15.8 m | 106.0–199.2 m | 5.3 m |
| 15 m (49.2 ft) | 9.38 m | 43.2–84.2 m | 83.1–133.5 m | 132.4–249.0 m | 6.8 m | 22.8–31.0 m | 11.7–15.3 m | 10.5–13.8 m | 9.8–12.8 m | 10.3–13.7 m | 11.7–15.3 m | 12.6 m | 16.8–19.8 m | 23.4–30.1 m | 30.0–43.5 m | 43.4–84.2 m | 83.2–132.9 m | 16.8–19.8 m | 132.4–249.0 m | 6.6 m |
| 20 m (65.6 ft) | 12.5 m | 57.6–112.2 m | 110.8–178.0 m | 176.6–332.0 m | 9.0 m | 30.4–41.4 m | 15.6–20.4 m | 14.0–18.4 m | 13.0–17.0 m | 13.8–18.2 m | 15.6–20.4 m | 16.8 m | 22.4–26.4 m | 31.2–40.2 m | 40.0–58.0 m | 57.8–112.2 m | 111.0–177.2 m | 22.4–26.4 m | 176.6–332.0 m | 8.8 m |
| 25 m (82.0 ft) | 15.62 m | 72.0–140.2 m | 138.5–222.5 m | 220.8–415.0 m | 11.2 m | 38.0–51.7 m | 19.5–25.5 m | 17.5–23.0 m | 16.2–21.2 m | 17.2–22.8 m | 19.5–25.5 m | 21.0 m | 28.0–33.0 m | 39.0–50.2 m | 50.0–72.5 m | 72.2–140.2 m | 138.8–221.5 m | 28.0–33.0 m | 220.8–415.0 m | 11.0 m |
| 30 m (98.4 ft) | 18.75 m | 86.4–168.3 m | 166.2–267.0 m | 264.9–498.0 m | 13.5 m | 45.6–62.1 m | 23.4–30.6 m | 21.0–27.6 m | 19.5–25.5 m | 20.7–27.3 m | 23.4–30.6 m | 25.2 m | 33.6–39.6 m | 46.8–60.3 m | 60.0–87.0 m | 86.7–168.3 m | 166.5–265.8 m | 33.6–39.6 m | 264.9–498.0 m | 13.2 m |
Open in the throw-distance calculator →
Maximum image size for projection mapping
Largest image that keeps a 10:1 contrast against ambient light on a light, matte surface (80% optical efficiency). See how this is calculated.
| Ambient light | Max area | Max width × height |
|---|---|---|
| Dark rural site (1 lux) | 1,422 m² | 47.7 × 29.8 m |
| Quiet street at night (5 lux) | 284 m² | 21.3 × 13.3 m |
| Lit city square (15 lux) | 95 m² | 12.3 × 7.7 m |
| Bright urban area (30 lux) | 47 m² | 8.7 × 5.4 m |
| Indoor, lights dimmed (50 lux) | 28 m² | 6.7 × 4.2 m |
Full specifications
| 3D Modes | Full HD 3D |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:10 (4K HD) |
| Audible Noise | 43 dB / 40 dB (Eco) |
| Best Used For | Events/Staging |
| Brightness | 16,000 Lumens (ISO) 2 |
| Color Processing | 8-bit |
| Connection Panel | Composite: BNC DisplayPort HDMI 2.1 (HDCP 2.3) x 2 Network: RJ-45 RS232: DB-9pin USB: A |
| Contrast | 25,000:1 (full on/off) |
| Data Modes | MAX 3840x2400 |
| Digital Keystone | Horizontal & Vertical |
| Display Type | 0.80" DLP x 3 |
| Features | Option Slots 24/7 Operation Full HD 3D Edge Blending Geometric Correction HDMI CEC Crestron RoomView™ |
| Included Lens | No |
| Internal Speakers | No |
| Lens Shift | Horizontal & Vertical |
| Light Source | Laser Phosphor |
| Light Source Life | 20,000 hours / 24,000 hours (Eco) |
| MSRP | n/a |
| Power | 1,030 Watts 100V - 240V |
| Projector Size | 8.70" x 21.70" x 22.40" (HxWxD) |
| Released | November 2022 |
| Resolution | 3840x2400 |
| Status | Shipping |
| Street Price | $102,299 (USD) |
| Video Modes | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 2160p/24, 2160p/60, 576p, 480p |
| Warranty | 3 Years |
| Weight | 77.2 lbs |
Specifications compiled from ProjectorCentral and manufacturer data. Prices change — verify with dealers.
Compatible lenses
| Lens | Throw ratio | Distance for 10 m width |
|---|---|---|
| ET-D75LE95 Fixed | 0.44:1 | 4.4 m |
| ET-D3LEU100 Fixed | 0.45:1 | 4.5 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.65–0.85:1 | 6.5–8.5 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.69–0.91:1 | 6.9–9.1 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.7–0.92:1 | 7.0–9.2 m |
| ET-D3LEW200 Zoom | 0.78–1.02:1 | 7.8–10.2 m |
| ET-D3LEW201 Zoom | 0.78–1.02:1 | 7.8–10.2 m |
| ET-D3LEW50 Fixed | 0.84:1 | 8.4 m |
| ET-D3LEW60 Zoom | 1.12–1.32:1 | 11.2–13.2 m |
| ET-D75LE6 Zoom | 1.12–1.32:1 | 11.2–13.2 m |
| ET-D3LEW10 Zoom | 1.52–2.07:1 | 15.2–20.7 m |
| ET-D75LE10 Zoom | 1.56–2.01:1 | 15.6–20.1 m |
| ET-D75LE20 Zoom | 2.0–2.9:1 | 20.0–29.0 m |
| ET-D3LET30 Zoom | 2.88–5.61:1 | 28.8–56.1 m |
| ET-D75LE30 Zoom | 2.89–5.61:1 | 28.9–56.1 m |
| ET-D3LET40 Zoom | 5.54–8.9:1 | 55.4–89.0 m |
| ET-D75LE40 Zoom | 5.55–8.86:1 | 55.5–88.6 m |
| ET-D3LET80 Zoom | 8.83–16.6:1 | 88.3–166.0 m |
| ET-D75LE8 Zoom | 8.83–16.6:1 | 88.3–166.0 m |
Similar projectors
| Model | Lumens | Resolution | Light source | Throw ratio | Street price |
|---|---|---|---|---|---|
| Epson EB-PQ2216B | 16,000 | 3840×2160 | Laser Phosphor | 0.35–7.16:1 | $43,344 |
| Epson EB-PQ2216W | 16,000 | 3840×2160 | Laser Phosphor | 0.35–7.16:1 | $53,316 |
| Panasonic PT-REQ15BU | 15,000 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.31–3.38:1 | $52,999 |
| Panasonic PT-REQ15LBU | 15,000 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.31–3.38:1 | $48,499 |
| Sharp XP-X171Q-B | 16,500 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.31–4.0:1 | $45,119 |
| Sharp XP-X171Q-W | 16,500 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.31–4.0:1 | $45,119 |
| Christie Jazz 4K1600-JS | 16,600 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.46–12.96:1 | |
| Wolf Cinema TXF-9000 | 17,000 | 3840×2400 | Laser Phosphor | 0.7–16.5:1 | $99,995 |