Sanyo · 5,000–7,999 lumens · SXGA+
Sanyo PDG-DET100L
The Sanyo PDG-DET100L is a 0.95" DLP x 1 projector rated at 7,500 lumens with a native resolution of 1400×1050. It uses a 330w uhp bulb x 2 light source. 7 interchangeable lenses are listed, covering throw ratios from 0.9:1 to 8.6:1. Released June 2009.
Throw distance table
Distance from lens to surface for each image width (4:3 (SXGA+)). Calculated as throw ratio × width; check the manufacturer's lens calculator before installation.
| Image width | Height | LNS-S50 Standard Zoom 1.9–3.1:1 | LNS-T50 Long Zoom 3.0–5.0:1 | LNS-T51 Long Zoom 5.2–8.6:1 | LNS-W50 Zoom 1.6–1.9:1 | LNS-W51 Zoom 1.3–1.6:1 | LNS-W52 Fixed 0.9:1 | LNS-W53 Zoom 1.3–1.95:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (6.6 ft) | 1.5 m | 3.8–6.2 m | 6.0–10.0 m | 10.4–17.2 m | 3.2–3.8 m | 2.6–3.2 m | 1.8 m | 2.6–3.9 m |
| 3 m (9.8 ft) | 2.25 m | 5.7–9.3 m | 9.0–15.0 m | 15.6–25.8 m | 4.8–5.7 m | 3.9–4.8 m | 2.7 m | 3.9–5.8 m |
| 4 m (13.1 ft) | 3.0 m | 7.6–12.4 m | 12.0–20.0 m | 20.8–34.4 m | 6.4–7.6 m | 5.2–6.4 m | 3.6 m | 5.2–7.8 m |
| 5 m (16.4 ft) | 3.75 m | 9.5–15.5 m | 15.0–25.0 m | 26.0–43.0 m | 8.0–9.5 m | 6.5–8.0 m | 4.5 m | 6.5–9.8 m |
| 6 m (19.7 ft) | 4.5 m | 11.4–18.6 m | 18.0–30.0 m | 31.2–51.6 m | 9.6–11.4 m | 7.8–9.6 m | 5.4 m | 7.8–11.7 m |
| 8 m (26.2 ft) | 6.0 m | 15.2–24.8 m | 24.0–40.0 m | 41.6–68.8 m | 12.8–15.2 m | 10.4–12.8 m | 7.2 m | 10.4–15.6 m |
| 10 m (32.8 ft) | 7.5 m | 19.0–31.0 m | 30.0–50.0 m | 52.0–86.0 m | 16.0–19.0 m | 13.0–16.0 m | 9.0 m | 13.0–19.5 m |
| 12 m (39.4 ft) | 9.0 m | 22.8–37.2 m | 36.0–60.0 m | 62.4–103.2 m | 19.2–22.8 m | 15.6–19.2 m | 10.8 m | 15.6–23.4 m |
| 15 m (49.2 ft) | 11.25 m | 28.5–46.5 m | 45.0–75.0 m | 78.0–129.0 m | 24.0–28.5 m | 19.5–24.0 m | 13.5 m | 19.5–29.2 m |
| 20 m (65.6 ft) | 15.0 m | 38.0–62.0 m | 60.0–100.0 m | 104.0–172.0 m | 32.0–38.0 m | 26.0–32.0 m | 18.0 m | 26.0–39.0 m |
| 25 m (82.0 ft) | 18.75 m | 47.5–77.5 m | 75.0–125.0 m | 130.0–215.0 m | 40.0–47.5 m | 32.5–40.0 m | 22.5 m | 32.5–48.8 m |
| 30 m (98.4 ft) | 22.5 m | 57.0–93.0 m | 90.0–150.0 m | 156.0–258.0 m | 48.0–57.0 m | 39.0–48.0 m | 27.0 m | 39.0–58.5 m |
Open in the throw-distance calculator →
Maximum image size for projection mapping
Largest image that keeps a 10:1 contrast against ambient light on a light, matte surface (80% optical efficiency). See how this is calculated.
| Ambient light | Max area | Max width × height |
|---|---|---|
| Dark rural site (1 lux) | 667 m² | 29.8 × 22.4 m |
| Quiet street at night (5 lux) | 133 m² | 13.3 × 10.0 m |
| Lit city square (15 lux) | 44 m² | 7.7 × 5.8 m |
| Bright urban area (30 lux) | 22 m² | 5.4 × 4.1 m |
| Indoor, lights dimmed (50 lux) | 13 m² | 4.2 × 3.2 m |
Full specifications
| Additional Features | Replaced by Panasonic model PT-DS8500U |
|---|---|
| Aspect Ratio | 4:3 (SXGA+) |
| Brightness | 7,500 Lumens (ANSI) 1 |
| Color Processing | 8-bit |
| Color Wheel | 6 segments |
| Connection Panel | DVI Digital Input HDMI Network: RJ-45 RGB In: BNC RS232: DB-9pin S-Video USB: A VGA In: Dsub-15pin |
| Contrast | 7,500:1 (full on/off) |
| Data Modes | MAX 1920x1200 |
| Digital Keystone | Horizontal & Vertical |
| Digital Zoom | Yes |
| Display Type | 0.95" DLP x 1 |
| Features | Picture-in-Picture Option Slots DICOM 24/7 Operation Edge Blending |
| Included Lens | No |
| Internal Speakers | No |
| Lamp Model | 003-120504-01 Buy 003-120504-01 Lamp |
| Lens Shift | Horizontal & Vertical |
| Light Source | 330W UHP bulb x 2 |
| MSRP | $14,995 (USD) |
| Power | 848 Watts 100V - 240V |
| Projector Size | 9.55" x 15.75" x 20.61" (HxWxD) |
| Released | June 2009 |
| Resolution | 1400x1050 |
| Status | Discontinued Apr 2012 Now part of Panasonic |
| Video Modes | 720p, 1080i, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 575i, 575p, 480p, 480i |
| Warranty | 3 Years |
| Weight | 43.7 lbs |
Specifications compiled from ProjectorCentral and manufacturer data. Prices change — verify with dealers.
Compatible lenses
| Lens | Throw ratio | Distance for 10 m width |
|---|---|---|
| LNS-W52 Fixed | 0.9:1 | 9.0 m |
| LNS-W51 Zoom | 1.3–1.6:1 | 13.0–16.0 m |
| LNS-W53 Zoom | 1.3–1.95:1 | 13.0–19.5 m |
| LNS-W50 Zoom | 1.6–1.9:1 | 16.0–19.0 m |
| LNS-S50 Standard Zoom | 1.9–3.1:1 | 19.0–31.0 m |
| LNS-T50 Long Zoom | 3.0–5.0:1 | 30.0–50.0 m |
| LNS-T51 Long Zoom | 5.2–8.6:1 | 52.0–86.0 m |
Similar projectors
| Model | Lumens | Resolution | Light source | Throw ratio | Street price |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi CP-SX12000 | 7,000 | 1400×1050 | 350W UHB bulb | 0.52–9.36:1 | $19,995 |
| projectiondesign F30 SX+ | 6,500 | 1400×1050 | 300W UHP bulb x 2 | 0.84–7.1:1 | |
| projectiondesign F32 sx+ | 6,100 | 1400×1050 | 300W UHP bulb x 2 | 0.86–7.04:1 | |
| Sanyo PLC-EF60 | 5,800 | 1400×1050 | 300W UHP bulb x 2 | 0.7–11.6:1 | $29,995 |
| Sanyo PLC-EF60A | 5,800 | 1400×1050 | 300W UHP bulb x 2 | 0.7–11.6:1 | $29,995 |
| Sanyo PLC-UF10 | 7,700 | 1600×1200 | 200W UHP bulb x 4 | 1.35–7.0:1 | $39,995 |
| Sanyo PLC-UF15 | 7,700 | 1600×1200 | 250W UHP bulb x 4 | 1.35–7.0:1 | $49,995 |
| Sanyo PLC-XF40 | 7,700 | 1024×768 | 200W UHP bulb x 4 | 1.35–7.0:1 | $21,995 |